5 HP से 15 HP तक — पूरी तरह सोलर से चलने वाली आटा चक्की सिस्टम। पैनल, मोटर, VFD, स्ट्रक्चर, वायरिंग और इंस्टॉलेशन — सब कुछ एक ही पैकेज में, पारदर्शी कीमत के साथ।
हर सोलर चक्की सिस्टम इन 4 चरणों से होकर आपके पास पहुँचता है।
आपकी चक्की, लोड और छत/जगह की जांच हमारा इंजीनियर करता है।
HP के अनुसार सही पैनल, मोटर और VFD साइज़िंग के साथ कोटेशन।
स्ट्रक्चर, वायरिंग, अर्थिंग और कमिशनिंग — पूरी तरह हमारी टीम द्वारा।
इंस्टॉलेशन के बाद सर्विसिंग और सपोर्ट के लिए हमारी टीम मौजूद।
हर पैकेज में पैनल, मोटर, VFD, स्ट्रक्चर, वायरिंग-अर्थिंग और इंस्टॉलेशन शामिल है। नीचे टैब पर क्लिक कर पूरी BOQ देखें।
| # | आइटम | HSN / SAC | मात्रा | दर (₹) | राशि (₹, GST से पहले) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OIL EXPELLER 32 Patti Sardar | 84792010 | 1 | 87,500 | 87,500 |
| 2 | AATA CHAKKI 24 INCH SANJAY HEAVY DUTY | 84378010 | 1 | 1,00,300 | 1,00,300 |
| 3 | Motor 5 HP Crompton 960 RPM IE3 | 85015210 | 1 | 15,000 | 15,000 |
| 4 | Pata, Pulley, Bearing and Accessories | 7308 | 1 | 12,500 | 12,500 |
| 5 | 600 Watt Non-DCR Solar Panel | 85414300 | 16 पैनल (9,600 W) | ₹18/W | 1,72,800 |
| 6 | VFD 5 HP INVT with Box | 85044090 | 1 | 75,000 | 75,000 |
| 7 | HDGI Solar Structure | 7308 | 10,000 W | ₹5/W | 50,000 |
| 8 | Wiring & Earthing | — | 1 सेट | 50,000 | 50,000 |
| 9 | Installation | — | 1 सेट | 1,00,000 | 1,00,000 |
| सब-टोटल (GST से पहले) | ₹6,63,100 | ||||
| + GST (फैक्टर 1.089 / 8.9%) | ₹59,016 | ||||
| कुल प्रस्ताव (GST सहित) | ₹7,22,116 | ||||
हर लाइन-आइटम की राशि GST-रहित (base) है। GST फैक्टर 1.089 (8.9%) पूरे सब-टोटल पर सिर्फ एक बार, सबसे अंत में जोड़ा गया है। दरें साइट सर्वे के बाद फाइनल की जाती हैं।
| # | आइटम | HSN / SAC | मात्रा | दर (₹) | राशि (₹, GST से पहले) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OIL EXPELLER 32 Patti Sardar | 84792010 | 1 | 1,16,667 | 1,16,667 |
| 2 | AATA CHAKKI 24 INCH SANJAY HEAVY DUTY | 84378010 | 1 | 1,33,733 | 1,33,733 |
| 3 | Motor 10 HP Crompton 960 RPM IE3 | 85015210 | 1 | 30,000 | 30,000 |
| 4 | Pata, Pulley, Bearing and Accessories | 7308 | 1 | 16,667 | 16,667 |
| 5 | 600 Watt Non-DCR Solar Panel | 85414300 | 33 पैनल (19,800 W) | ₹18/W | 3,56,400 |
| 6 | VFD 10 HP INVT with Box | 85044090 | 1 | 1,20,000 | 1,20,000 |
| 7 | HDGI Solar Structure | 7308 | 20,000 W | ₹5/W | 1,00,000 |
| 8 | Wiring & Earthing | — | 1 सेट | 50,000 | 50,000 |
| 9 | Installation | — | 1 सेट | 1,00,000 | 1,00,000 |
| सब-टोटल (GST से पहले) | ₹10,23,467 | ||||
| + GST (फैक्टर 1.089 / 8.9%) | ₹91,089 | ||||
| कुल प्रस्ताव (GST सहित) | ₹11,14,556 | ||||
हर लाइन-आइटम की राशि GST-रहित (base) है। GST फैक्टर 1.089 (8.9%) पूरे सब-टोटल पर सिर्फ एक बार, सबसे अंत में जोड़ा गया है। दरें साइट सर्वे के बाद फाइनल की जाती हैं।
| # | आइटम | HSN / SAC | मात्रा | दर (₹) | राशि (₹, GST से पहले) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OIL EXPELLER 32 Patti Sardar | 84792010 | 1 | 1,75,000 | 1,75,000 |
| 2 | AATA CHAKKI 24 INCH SANJAY HEAVY DUTY | 84378010 | 1 | 2,00,600 | 2,00,600 |
| 3 | Motor 15 HP Crompton 960 RPM IE3 | 85015210 | 1 | 45,000 | 45,000 |
| 4 | Pata, Pulley, Bearing and Accessories | 7308 | 1 | 25,000 | 25,000 |
| 5 | 600 Watt Non-DCR Solar Panel | 85414300 | 50 पैनल (30,000 W) | ₹18/W | 5,40,000 |
| 6 | VFD 20 HP INVT with Box | 85044090 | 1 | 1,50,000 | 1,50,000 |
| 7 | HDGI Solar Structure | 7308 | 30,000 W | ₹5/W | 1,50,000 |
| 8 | Wiring & Earthing | — | 1 सेट | 50,000 | 50,000 |
| 9 | Installation | — | 1 सेट | 1,00,000 | 1,00,000 |
| सब-टोटल (GST से पहले) | ₹14,35,600 | ||||
| + GST (फैक्टर 1.089 / 8.9%) | ₹1,27,768 | ||||
| कुल प्रस्ताव (GST सहित) | ₹15,63,368 | ||||
हर लाइन-आइटम की राशि GST-रहित (base) है। GST फैक्टर 1.089 (8.9%) पूरे सब-टोटल पर सिर्फ एक बार, सबसे अंत में जोड़ा गया है। दरें साइट सर्वे के बाद फाइनल की जाती हैं।
अपने मोटर लोड के हिसाब से सही सिस्टम चुनने में यह टेबल मदद करेगी। सभी आइटम राशि GST-रहित (base) हैं — GST फैक्टर 1.089 सिर्फ अंतिम टोटल में एक बार जोड़ा गया है।
| विवरण | 5 HP | 10 HP | 15 HP |
|---|---|---|---|
| सोलर सिस्टम साइज़ | 10 kW | 20 kW | 30 kW |
| ⚙️ चक्की मशीनरी (Machinery) — GST से पहले | |||
| Oil Expeller (32 Patti Sardar) | ₹87,500 | ₹1,16,667 | ₹1,75,000 |
| Aata Chakki 24" Sanjay HD | ₹1,00,300 | ₹1,33,733 | ₹2,00,600 |
| मोटर (Crompton IE3) | ₹15,000 | ₹30,000 | ₹45,000 |
| Pata, Pulley, Bearing व Accessories | ₹12,500 | ₹16,667 | ₹25,000 |
| मशीनरी सब-टोटल | ₹2,15,300 | ₹2,97,067 | ₹4,45,600 |
| ☀️ सोलर सिस्टम (Solar) — GST से पहले | |||
| सोलर पैनल (600W) | 16 पैनल · ₹1,72,800 | 33 पैनल · ₹3,56,400 | 50 पैनल · ₹5,40,000 |
| VFD इनवर्टर | 5 HP · ₹75,000 | 10 HP · ₹1,20,000 | 20 HP · ₹1,50,000 |
| HDGI स्ट्रक्चर | 10,000W · ₹50,000 | 20,000W · ₹1,00,000 | 30,000W · ₹1,50,000 |
| वायरिंग व अर्थिंग | ₹50,000 | ₹50,000 | ₹50,000 |
| इंस्टॉलेशन | ₹1,00,000 | ₹1,00,000 | ₹1,00,000 |
| सोलर सब-टोटल | ₹4,47,800 | ₹7,26,400 | ₹9,90,000 |
| सब-टोटल (GST से पहले) | ₹6,63,100 | ₹10,23,467 | ₹14,35,600 |
| + GST (फैक्टर 1.089 / 8.9%) | ₹59,016 | ₹91,089 | ₹1,27,768 |
| कुल कीमत (GST सहित) | ₹7,22,116 | ₹11,14,556 | ₹15,63,368 |
हर आइटम की राशि GST-रहित (base) है — GST 1.089 (8.9%) पूरे सब-टोटल पर केवल एक बार, अंत में जोड़ा गया है, इसलिए मशीनरी सब-टोटल + सोलर सब-टोटल = सब-टोटल (GST से पहले), और उस पर GST जोड़कर अंतिम टोटल मिलता है।
हर आइटम की Base कीमत, GST @8.9% और GST सहित कीमत — तीनों HP साइज़ के लिए एक साथ।
| आइटम | HSN/SAC | 5 HP | 10 HP | 15 HP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base (₹) | GST @8.9% (₹) | कुल (₹) | Base (₹) | GST @8.9% (₹) | कुल (₹) | Base (₹) | GST @8.9% (₹) | कुल (₹) | ||
| OIL EXPELLER 32 Patti Sardar | 84792010 | 87,500 | 7,788 | 95,288 | 1,16,667 | 10,383 | 1,27,050 | 1,75,000 | 15,575 | 1,90,575 |
| AATA CHAKKI 24" Sanjay Heavy Duty | 84378010 | 1,00,300 | 8,927 | 1,09,227 | 1,33,733 | 11,902 | 1,45,635 | 2,00,600 | 17,853 | 2,18,453 |
| Motor (Crompton 960 RPM IE3) | 85015210 | 15,000 | 1,335 | 16,335 | 30,000 | 2,670 | 32,670 | 45,000 | 4,005 | 49,005 |
| Pata, Pulley, Bearing & Accessories | 7308 | 12,500 | 1,113 | 13,613 | 16,667 | 1,483 | 18,150 | 25,000 | 2,225 | 27,225 |
| मशीनरी सब-टोटल | 2,15,300 | 19,163 | 2,34,463 | 2,97,067 | 26,438 | 3,23,505 | 4,45,600 | 39,658 | 4,85,258 | |
| आइटम | HSN/SAC | 5 HP | 10 HP | 15 HP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base (₹) | GST @8.9% (₹) | कुल (₹) | Base (₹) | GST @8.9% (₹) | कुल (₹) | Base (₹) | GST @8.9% (₹) | कुल (₹) | ||
| 600W Non-DCR सोलर पैनल (₹18/W) | 85414300 | 1,72,800 (16 पैनल) | 15,379 | 1,88,179 | 3,56,400 (33 पैनल) | 31,720 | 3,88,120 | 5,40,000 (50 पैनल) | 48,060 | 5,88,060 |
| VFD इनवर्टर (INVT) with Box | 85044090 | 75,000 (5 HP) | 6,675 | 81,675 | 1,20,000 (10 HP) | 10,680 | 1,30,680 | 1,50,000 (20 HP) | 13,350 | 1,63,350 |
| HDGI सोलर स्ट्रक्चर (₹5/W) | 7308 | 50,000 (10,000W) | 4,450 | 54,450 | 1,00,000 (20,000W) | 8,900 | 1,08,900 | 1,50,000 (30,000W) | 13,350 | 1,63,350 |
| वायरिंग व अर्थिंग (1 सेट) | — | 50,000 | 4,450 | 54,450 | 50,000 | 4,450 | 54,450 | 50,000 | 4,450 | 54,450 |
| इंस्टॉलेशन (1 सेट) | — | 1,00,000 | 8,900 | 1,08,900 | 1,00,000 | 8,900 | 1,08,900 | 1,00,000 | 8,900 | 1,08,900 |
| सोलर सब-टोटल | 4,47,800 | 39,854 | 4,87,654 | 7,26,400 | 64,650 | 7,91,050 | 9,90,000 | 88,110 | 10,78,110 | |
| कुल प्रस्ताव (मशीनरी + सोलर, GST सहित) | ₹7,22,116 | ₹11,14,556 | ₹15,63,368 | |||||||
हर लाइन का GST अलग-अलग राउंड किया गया है, इसलिए लाइन-बाय-लाइन GST जोड़ने पर अंतिम टोटल में ₹1-2 का मामूली राउंडिंग अंतर आ सकता है। आधिकारिक कुल प्रस्ताव (कुल प्रस्ताव पंक्ति) वही है जो ऊपर हर HP टैब और तुलना टेबल में दिखाया गया है — सब-टोटल पर GST एक बार लगाकर निकाला गया।
एक बार का निवेश, दशकों तक की बचत — खासकर उन इलाकों में जहां भारी लोड पर बिजली बिल सबसे बड़ा खर्च है।
1:2 सोलर-टू-मोटर रेशियो से भारी मोटर लोड भी दिनभर सूरज की ऊर्जा से चलता है।
Crompton IE3 मोटर, HDGI 80-माइक्रोन स्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल VFD — रोज़ के लोड के लिए बनाए गए।
पैनल से लेकर वायरिंग, अर्थिंग और इंस्टॉलेशन तक — कहीं और भागदौड़ नहीं।
हर पुर्ज़े की HSN कोड, दर और मात्रा के साथ पूरी बिल ऑफ क्वांटिटी।
आटा चक्की और ऑयल एक्सपेलर दोनों एक साथ — गांव और कस्बों के अनाज कारोबार के लिए आदर्श।
फ्री साइट विज़िट से लेकर इंस्टॉलेशन के बाद की सर्विस तक हमारी टीम साथ है।
यह आपकी मौजूदा मोटर लोड और रोज़ाना पिसाई की मात्रा पर निर्भर करता है। हमारा इंजीनियर फ्री साइट विज़िट के दौरान आपकी सही ज़रूरत के हिसाब से 5, 10 या 15 HP में से सही सिस्टम सुझाएगा।
हां, ऊपर दी गई सभी कीमतें GST factor 1.089 सहित हैं। साइट सर्वे और फाइनल BOQ के बाद कीमत में मामूली अंतर संभव है।
साइट सर्वे के बाद संरचना, पैनल, मोटर, VFD और वायरिंग की पूरी इंस्टॉलेशन आम तौर पर कुछ ही दिनों में पूरी हो जाती है — सटीक समय सिस्टम साइज़ पर निर्भर करता है।
यह सिस्टम सोलर पैनल से सीधे मोटर चलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, इसलिए धूप के घंटों में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस मिलती है। बैटरी बैकअप या ग्रिड-हाइब्रिड विकल्प के लिए हमसे बात करें।
ज़्यादातर मामलों में हां — साइट विज़िट के दौरान हमारा इंजीनियर आपकी मौजूदा मशीन, मोटर और वायरिंग जांचकर बताएगा कि सोलर कन्वर्ज़न संभव है या नहीं।
हमारा इंजीनियर 48 घंटों के अंदर आपकी चक्की/फैक्टरी विज़िट कर सही HP और फाइनल कीमत बताएगा।